BASIA 2 (S)-MOD/A

BASIA 2 (S)-MOD/A
диапазон температур
+1/+10
+1/+10
Технические данные | BASIA 2/1.1S-MOD/A | BASIA 2/1.4S-MOD/A | BASIA 2/1.7S-MOD/A | BASIA 2/2.1 S-MOD/A | BASIA 2/2.5S-MOD/A | BASIA 2/3.0 S-MOD/A | BASIA 2/3.4 S-MOD/A | BASIA 2/3.75 S-MOD/A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | BA100-a | BA101-a | BA102-a | BA103-a | BA104-a | BA107-a | BA108-a | BA113-a |
Длина [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 2880 | 3180 | 3750 |
Длина без боковых стенок [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 2880 | 3180 | 3750 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
Высота [мм] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 124 | 144 | 173 | 195 | 270 | |||
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 31 | 34 | 43,2 |
общей номинальная мощность[Вт] | 242 | 248 | 312 | 331 | 356 | 594 | 849 | 882 |
Мощность охлаждения [Вт] | 411 | 411 | 547 | 520 | 710 | 497 | 1485 | 1485 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 6,2 | 8,3 | 11,9 | 12,4 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
только внешний блок питания |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
гравитационное охлаждение |
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания) |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета |
двери камеры хранения – раскрываемые |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
подача теплого воздуха на фронтальное стекло |
светодиодная лампа ЛЕД - (белая) |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
боковые пластиковые панели ABS – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
слив конденсата в емкость |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры3 |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора1 |
выставочное пространство из стали с полимерным покрытием белого цвета |
ID | Опция |
---|---|
303 | |
301 | |
302 | |
403 | |
1112 | |
5003 | |
909 | |
5002 | |
604 | |
1189 | |
1187 | |
811 | |
813 | |
1111 | |
1131 | |
1304 | |
1188 | |
555 | |
510 | |
501 | |
5008 | |
355 | |
816 | |
1114 | |
1119 | |
1201 | |
1202 | |
1203 | |
515 | |
1406 | |
3007 | |
566 |
