BARBADOS MOD/C
Технический паспорт продукта

BARBADOS MOD/C
диапазон температур
+1/+10
+1/+10
Технические данные | BARBADOS 100 1.25-MOD/C | BARBADOS 100 2.5-MOD/C | BARBADOS 100 3.75-MOD/C | BARBADOS 110 1.25-MOD/C | BARBADOS 110 2.5-MOD/C | BARBADOS 110 3.75-MOD/C | BARBADOS 120 1.25-MOD/C | BARBADOS 120 2.5-MOD/C | BARBADOS 120 3.75-MOD/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | BR100 | BR101 | BR106 | BR102 | BR103 | BR107 | BR104 | BR105 | BR108 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 1250 | 2500 | 3750 | 1250 | 2500 | 3750 | 1250 | 2500 | 3750 |
Полезная вместимость [дм3] | 1300 | 2600 | 3900 | 1500 | 3000 | 4500 | 1700 | 3400 | 5100 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 1300 | 2600 | 3900 | 1500 | 3000 | 4500 | 1700 | 3400 | 5100 |
Площадь полок [м2] | 2,15 | 4,3 | 6,45 | 2,27 | 4,54 | 6,81 | 2,4 | 4,8 | 7,2 |
Охлаждение площади полки [м2] | 3,9 | 7,75 | 4,0 | 8 | 4,13 | 8,26 | |||
выставочной площади [м2] | 2,14 | 4,3 | 2,14 | 4,2 | 2,14 | 4,3 | |||
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1010 | 1010 | 1010 | 1110 | 1110 | 1110 | 1210 | 1210 | 1210 |
Высота [мм] | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 | 2180+/10 |
Внутренняя высота [мм] | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Вес оборудованияa [кг] | 240 | 480 | 250 | 490 | 260 | 500 | |||
размеров полок [мм] | 500x1250 5szt, 600x625 2szt | 500x1250 10szt, 600x625 4szt | 500x1250 15szt, 600x625 6szt | 500x1250 5szt, 700x625 2szt | 500x1250 10szt, 700x625 4szt | 500x1250 15szt, 700x625 6szt | 500x1250 5szt, 800x625 2szt | 500x1250 10szt, 800x625 4szt | 500x1250 15szt, 800x625 6szt |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | |||
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |||
Номинальная мощность освещения [Вт] | 51 | 102 | 51 | 102 | 51 | 102 | |||
общей номинальная мощность[Вт] | 86 | 207 | 86 | 207 | 86 | 207 | |||
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 1,2 | 2,9 | 1,2 | 2,9 | 1,2 | 2,9 |
Стандарт |
---|
только внешний блок питания |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
верхняя панель сплошная из стали с полимерным покрытием белого цвета |
верхняя осветительная лампа на кронштейнах из жести с полимерным покрытием белого цвета с двойной светодиодной лампой LED (белая) |
внутренняя поверхность и экспозиционные полки стеллажа из жести с полимерным покрытием белого цвета |
экспозиционные полки с возможностью регуляции высоты и угла наклона |
Ценникодержатели - возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO) |
ночная рулонная шторка - электрическая |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры2 |
ID | Опция |
---|---|
400 | |
402 | |
1121 | |
1120 | |
809 | |
803 | |
5013 | |
5001 | |
2390 | |
811 | |
1336 | |
1337 | |
555 | |
510 | |
502 | |
503 | |
911 | |
701 | |
416 | |
417 | |
512 | |
1204 | |
1206 | |
515 | |
517 |
