LADA BASIA 2
Технический паспорт продукта

LADA BASIA 2
диапазон температур
-
-
Технические данные | LADA BASIA 2/0.4 | LADA BASIA 2/0.5 | LADA BASIA 2/0.6 | LADA BASIA 2/0.7 | LADA BASIA 2/0.8 | LADA BASIA 2/0.9 | LADA BASIA 2/1.0 | LADA BASIA 2/1.1 | LADA BASIA 2/1.2 | LADA BASIA 2/1.3 | LADA BASIA 2/1.4 | LADA BASIA 2/1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | LS/BA400 | LS/BA500 | LS/BA600 | LS/BA700 | LS/BA800 | LS/BA900 | LS/BA1000 | LS/BA1100 | LS/BA1200 | LS/BA1300 | LS/BA1400 | LS/BA1500 |
Длина [мм] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
Длина сторон [мм] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 |
Длина без боковых стенок [мм] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Высота [мм] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 130 | 138 | 146 |
Стандарт |
---|
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
выдвижной ящик15 |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
электрическая розетка |
ID | Опция |
---|---|
301 | |
403L | |
403P | |
5003 | |
5002 | |
5008 | |
816 |
