ARUBA RETRO
Технический паспорт продукта
ARUBA RETRO
диапазон температур
-20/-10
-20/-10
Технические данные | ARUBA 1.25 RETRO | ARUBA 2.5 RETRO |
---|---|---|
КОД | AB101/RETRO | AB102/RETRO |
Длина [мм] | 1385 | 2635 |
Длина сторон [мм] | 1385 | 2635 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 1310 | 2560 |
Полезная вместимость [дм3] | 112 | 224 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 112 | 224 |
Площадь полок [м2] | 0,85 | 1,7 |
Охлаждение области [м2] | 0,85 | 1,7 |
толщина сторону[мм] | 38 | 38 |
глубина [мм] | 1220 | 1220 |
глубина (дерево/h17/pod zabudowę) [мм] | 1170 | 1170 |
Высота [мм] | 1300+/10 | 1300+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 300 | 520 |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -30 | -30 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 900 | 900 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 28,8 |
общей номинальная мощность[Вт] | 1320 | 2655 |
Мощность охлаждения [Вт] | 1085 | 2170 |
Номинальная мощность электронагревател [Вт] | 75 | 165 |
Номинальная мощность нагревателя испари [Вт] | 230 | 460 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 16,1 | 32,3 |
Количество гастроемкостей VGN [шт] | 14 | 28 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
динамическое охлаждение |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
выставочное пространство из нержавеющей стали приготовленное под емкости VGN2 |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
телескопическая система поднятия фронтального гнутого стекла |
подача теплого воздуха на фронтальное стекло |
рулонная шторка ручная (от стороны обслуживания) |
светодиодная лампа ЛЕД - (кондитерская) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
автоматическая оттайка конденсата |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры |
электронный регистратор температуры + 1 опрограммирование |
ID | Опция |
---|---|
3004 | |
1020 | |
1021 | |
1019 | |
515 | |
822 |
1только при использовании термостата IGLOO3уменьшена ширина оборудования на 80 мм4доступно только в версии TREND
