BASIA 2 (W)-GASTRO MOD/A
Технический паспорт продукта

BASIA 2 (W)-GASTRO MOD/A
диапазон температур
+1/+10
+1/+10
Технические данные | BASIA2/1.1W-MOD/A GASTRO | BASIA2/1.4W-MOD/A GASTRO | BASIA2/1.7W-MOD/A GASTRO | BASIA2/2.1W-MOD/A GASTRO | BASIA2/2.5W-MOD/A GASTRO |
---|---|---|---|---|---|
КОД | BA100W-a/GASTRO | BA101W-a/GASTRO | BA102W-a/GASTRO | BA103W-a/GASTRO | BA104W-a/GASTRO |
Длина [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 |
Длина без боковых стенок [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 |
Площадь полок [м2] | 0,63 | 0,85 | 1,1 | 1,35 | 1,72 |
выставочной площади [м2] | 0,63 | 0,85 | 1,1 | 1,35 | 1,72 |
глубина [мм] | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
Высота [мм] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 124 | 144 | 174 | 199 | 274 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 | 34 |
общей номинальная мощность[Вт] | 267 | 273 | 350 | 372 | 509 |
Мощность охлаждения [Вт] | 519 | 519 | 684 | 633 | 879 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,7 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 7,1 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания) |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
надставка из нержавеющей кислотоустойчивой стали под гастрономические емкости GN |
камера хранения из нержавеющей стали |
двери камеры хранения – раскрываемые |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
подача теплого воздуха на фронтальное стекло |
светодиодная лампа ЛЕД - (белая) |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
слив конденсата в емкость |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры |
ID | Опция |
---|---|
506 | |
303 | |
301 | |
302 | |
5003 | |
909 | |
5002 | |
604 | |
1187 | |
811 | |
813 | |
510 | |
501 | |
5008 | |
355 | |
1002 | |
1009 | |
1014 | |
1017 | |
1114 | |
1119 | |
1202 | |
515 | |
1406 | |
3007 | |
566 |
