SANTIAGO (W)–MOD/C
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет гранита



Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвет анодированного алюминиевого профиля


SANTIAGO (W)-MOD/C
диапазон температур
+1/+10
+1/+10
Технические данные | SANTIAGO 1.1W-MOD/C | SANTIAGO 1.4W-MOD/C | SANTIAGO 1.7W-MOD/C | SANTIAGO 2.1W-MOD/C | SANTIAGO 2.5W-MOD/C | SANTIAGO W-MOD/C |
---|---|---|---|---|---|---|
КОД | SA100W-c | SA101W-c | SA102W-c | SA103W-c | SA104W-c | SA113W-c |
Длина [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Длина без боковых стенок [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Высота [мм] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 110 | 135 | 160 | 180 | 257 | |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 | 34 | 51 |
общей номинальная мощность[Вт] | 33 | 39 | 60 | 60 | 91 | 146 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 2 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стандарт |
---|
только внешний блок питания |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания) |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей стали |
камера хранения из нержавеющей стали |
двери камеры хранения – раскрываемые |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
телескопическая система поднятия фронтального гнутого стекла |
ночные шторки из оргстекла |
светодиодная лампа ЛЕД - (для мяса) |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры3 |
ID | Опция |
---|---|
506 | |
301 | |
302 | |
307 | |
403 | |
1112 | |
5003 | |
5002 | |
604 | |
1187 | |
813 | |
1111 | |
1131 | |
1188 | |
555 | |
510 | |
501 | |
355 | |
1114 | |
1201 | |
1202 | |
1203 | |
515 | |
3007 | |
566 | |
3002 |
