SANTIAGO (W)–MOD/A DRE
Технический паспорт продукта

Текстура древесины - сторона


















Текстура древесины


















Текстура древесины - база


















Цвет гранита



Цвет анодированного алюминиевого профиля


SANTIAGO (W)-MOD/A DRE
диапазон температур
+1/+10
+1/+10
Технические данные | SANTIAGO 1.1W-MOD/A DRE | SANTIAGO 1.4W-MOD/A DRE | SANTIAGO 1.7W-MOD/A DRE | SANTIAGO 2.1W-MOD/A DRE | SANTIAGO 2.5W-MOD/A DRE | SANTIAGO 3.75W-MOD/A DRE |
---|---|---|---|---|---|---|
КОД | SA100W-a/DRE | SA101W-a/DRE | SA102W-a/DRE | SA103W-a/DRE | SA104W-a/DRE | SA113W-a/DRE |
Длина [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Длина без боковых стенок [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Высота [мм] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | |
Вес оборудованияa [кг] | 135 | 155 | 185 | 210 | 290 | |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 | 34 | 51 |
общей номинальная мощность[Вт] | 267 | 273 | 350 | 372 | 509 | 1077 |
Мощность охлаждения [Вт] | 519 | 519 | 684 | 633 | 879 | 1927 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,7 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 7,1 | 15,1 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания) |
деревянная отделка корпуса с фронтом сплошным – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей стали |
камера хранения из нержавеющей стали |
двери камеры хранения – раскрываемые |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
телескопическая система поднятия фронтального гнутого стекла |
ночные шторки из оргстекла |
светодиодная лампа ЛЕД - (для мяса) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
слив конденсата в емкость |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры3 |
ID | Опция |
---|---|
506 | |
301 | |
302 | |
307 | |
408 | |
5031 | |
5007 | |
5030 | |
1112 | |
604 | |
1187 | |
813 | |
1111 | |
1131 | |
1188 | |
555 | |
510 | |
501 | |
355 | |
1114 | |
1201 | |
1202 | |
1203 | |
515 | |
3007 | |
566 | |
3002 |
