TATIANA Z
Технический паспорт продукта

Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет анодированного алюминиевого профиля


TATIANA Z
диапазон температур
+2/+8
+2/+8
Технические данные | TATIANA 1.0Z | TATIANA 1.3Z | TATIANA 1.5Z | TATIANA 1.7Z |
---|---|---|---|---|
КОД | TA100Z | TA101Z | TA102Z | TA103Z |
Длина [мм] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 |
Полезная вместимость [дм3] | 140 | 200 | 260 | 320 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 90 | 120 | 140 | 160 |
Полезная вместимость лоток [дм3] | 110 | 150 | 190 | 230 |
Площадь полок [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
выставочной площади [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
глубина [мм] | 765 | 765 | 765 | 765 |
Высота [мм] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 115 | 130 | 150 | 160 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 350 | 350 | 350 | 350 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 242 | 248 | 251 | 256 |
Мощность охлаждения [Вт] | 411 | 411 | 411 | 411 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Максимальная нагрузка оборудования [кг] | 30 | 40 | 50 | 60 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
гравитационное охлаждение |
внешний верхний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
внешний нижний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей стали |
камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета с раздвижной дверью |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
надставка стеклянная с гнутым фронтальным стеклом |
ночные шторки из оргстекла |
светодиодная лампа ЛЕД - (белая) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
автоматическая оттайка конденсата |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора1 |
ID | Опция |
---|---|
1112 | |
656 | |
607 | |
655 | |
612 | |
1189 | |
811 | |
813 | |
510 | |
1804 | |
1201 | |
515 | |
3002 |
