SANTIAGO (S)–MOD/C
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет гранита



Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвет анодированного алюминиевого профиля


SANTIAGO (S)-MOD/C
диапазон температур
+1/+10
+1/+10
Технические данные | SANTIAGO 1.1 S-MOD/C | SANTIAGO 1.4 S-MOD/C | SANTIAGO 1.7 S-MOD/C | SANTIAGO 2.1 S-MOD/C | SANTIAGO 2.5 S-MOD/C | SANTIAGO 3.75 S-MOD/C |
---|---|---|---|---|---|---|
КОД | SA100-c | SA101-c | SA102-c | SA103-c | SA104-c | SA113-c |
Длина [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Длина без боковых стенок [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 | 3750 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 640 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,9 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Высота [мм] | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 | 1225+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 110 | 135 | 160 | 180 | 257 | |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
общей номинальная мощность[Вт] | 8,5 | 14,4 | 22,4 | 22,4 | 28,8 | 43,2 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стандарт |
---|
только внешний блок питания |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
гравитационное охлаждение |
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания) |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей стали |
камера хранения из нержавеющей стали |
двери камеры хранения – раскрываемые |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
телескопическая система поднятия фронтального гнутого стекла |
ночные шторки из оргстекла |
светодиодная лампа ЛЕД - (для мяса) |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
слив конденсата в емкость |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора1 |
ID | Опция |
---|---|
506 | |
301 | |
302 | |
307 | |
403 | |
1112 | |
5003 | |
5002 | |
604 | |
1187 | |
813 | |
1111 | |
1131 | |
1188 | |
555 | |
510 | |
501 | |
355 | |
1114 | |
1201 | |
1202 | |
1203 | |
515 | |
3007 | |
566 | |
3002 |
