JAMAJKA (N) MOD
Технический паспорт продукта

Текстура древесины


















Текстура древесины - сторона


















Цвет анодированного алюминиевого профиля


JAMAJKA (N) MOD
диапазон температур
-
-
Технические данные | JAMAJKA 0.6N-MOD 3 | JAMAJKA 0.9N-MOD | JAMAJKA 1.3N-MOD |
---|---|---|---|
КОД | JA103N-mod | JA102N-mod | JA101N-mod |
Длина [мм] | 606 | 902 | 1307 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 610 | 910 | 1310 |
Полезная вместимость [дм3] | 0,8 | 305 | 440 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 203 | 305 | 440 |
Площадь полок [м2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
толщина сторону[мм] | 38 | 38 | 38 |
глубина [мм] | 865 | 865 | 865 |
глубина (дерево/h17/pod zabudowę) [мм] | 865/810/850 | 865/810/850 | 865/810/850 |
Высота [мм] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 34 | 74 | 94 |
размеров полок [мм] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 28,8 | 34 | 68 |
общей номинальная мощность[Вт] | 28,8 | 34 | 68 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 10 | 10 |
Стандарт |
---|
витрина нейтральная (без охлаждения) |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон) |
экспозиционные стеклянные полки с регуляцией высоты и угла наклона |
нижняя полка из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
задние двери раскрываемые со стеклопакетом1 |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
ID | Опция |
---|---|
408 | |
3004 | |
613 | |
1702 | |
1703 | |
1704 | |
1138 | |
822 | |
1135 | |
1132 |
