JAMAJKA (W) MOD/C RETRO
Технический паспорт продукта

Текстура древесины


















Текстура древесины - сторона


















Цвет анодированного алюминиевого профиля


JAMAJKA (W) MOD/C RETRO
диапазон температур
+5/+15
+5/+15
Технические данные | JAMAJKA 0.6W-MOD/C RETRO | JAMAJKA 0.9W-MOD/C RETRO | JAMAJKA 1.3W-MOD/C RETRO |
---|---|---|---|
КОД | JA103-c/RETRO | JA102-c/RETRO | JA101-c/RETRO |
Длина [мм] | 610 | 910 | 1310 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 610 | 910 | 1310 |
Полезная вместимость [дм3] | 203 | 305 | 440 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 203 | 305 | 440 |
Площадь полок [м2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
толщина сторону[мм] | 38 | 38 | 38 |
глубина [мм] | 870 | 870 | 870 |
Высота [мм] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 64 | 114 | 154 |
размеров полок [мм] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 800 | 800 | 800 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 28,8 | 34 | 68 |
общей номинальная мощность[Вт] | 51 | 78 | 134 |
Номинальная мощность нагревателя испари [Вт] | 160 | 160 | 200 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 1 | 1,4 | 2,3 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 10 | 10 | 10 |
Стандарт |
---|
только внешний блок питания |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон) |
экспозиционные стеклянные полки с регуляцией высоты и угла наклона |
нижняя полка из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
задние двери раскрываемые со стеклопакетом2 |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
автоматическая оттайка конденсата |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры |
ID | Опция |
---|---|
408 | |
3004 | |
613 | |
1702 | |
1703 | |
1704 | |
510 | |
1138 | |
515 | |
505 | |
822 | |
1135 | |
1132 |
