JAMAJKA NZ (N) MOD
Технический паспорт продукта

Текстура древесины


















Текстура древесины - сторона


















Цвет анодированного алюминиевого профиля


JAMAJKA NZ (N) MOD
диапазон температур
-
-
Технические данные | JAMAJKA NZ45 N-MOD | JAMAJKA NZ90 N-MOD |
---|---|---|
КОД | JA104N-mod | JA105N-mod |
Длина [мм] | 1160 | 2140 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 1160 | 2140 |
Полезная вместимость [дм3] | 230 | 460 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 230 | 460 |
Площадь полок [м2] | 1,2 | 2,3 |
Охлаждение площади полки [м2] | 1,2 | |
толщина сторону[мм] | 38 | 38 |
глубина [мм] | 833 | 1092 |
глубина (дерево/h17/pod zabudowę) [мм] | 833/817/817 | |
Высота [мм] | 1370+/10 | 1370+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 54 | 94 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 21,6 | 43,2 |
общей номинальная мощность[Вт] | 21,6 | 43,2 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,25 | 0,5 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 10 | 10 |
Стандарт |
---|
витрина нейтральная (без охлаждения) |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон) |
экспозиционные стеклянные полки с регуляцией высоты и угла наклона |
нижняя полка из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
ID | Опция |
---|---|
408 | |
3004 | |
613 | |
1705 | |
1706 | |
1138 | |
822 |
