JULIA NADSTAWKA
Технический паспорт продукта

Цвета экспозиции











Цвет анодированного алюминиевого профиля


JULIA NADSTAWKA
диапазон температур
-
-
Технические данные | JULIA NADSTAWKA 1.3 | JULIA NADSTAWKA 1.9 |
---|---|---|
КОД | JN01 | JN02 |
Длина [мм] | 1210 | 1820 |
Полезная вместимость [дм3] | 110 | 190 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 110 | 190 |
Площадь полок [м2] | 0,7 | 1,1 |
выставочной площади [м2] | 0,7 | 1,1 |
глубина [мм] | 430 | 430 |
Высота [мм] | 390 | 390 |
Вес оборудованияa [кг] | 30 | 42 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 22,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 14,4 | 22,4 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,17 | 0,27 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 5 | 5 |
Стандарт |
---|
экспозиционная поверхность из покрашенной стали – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
фронтальное стекло гнутое |
ID | Опция |
---|---|
1112 | |
1303 |
