MARTA NADSTAWKA
Технический паспорт продукта

Цвета экспозиции











Цвет анодированного алюминиевого профиля


MARTA NADSTAWKA
диапазон температур
-
-
Технические данные | MARTA NADSTAWKA 680 |
---|---|
КОД | MN01 |
Длина [мм] | 1310 |
Полезная вместимость [дм3] | 150 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 150 |
Площадь полок [м2] | 0,8 |
глубина [мм] | 430 |
Высота [мм] | 385 |
Вес оборудованияa [кг] | 30 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 17 |
общей номинальная мощность[Вт] | 17 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,2 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 5 |
Стандарт |
---|
экспозиционная поверхность из покрашенной стали – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
фронтальное стекло гнутое |
ID | Опция |
---|---|
1112 | |
1303 |
