CELINA
Технический паспорт продукта

CELINA
диапазон температур
+30/+90
+30/+90
Технические данные | CELINA 80 | CELINA 130 |
---|---|---|
КОД | CE01 | CE02 |
Длина [мм] | 800 | 1300 |
Полезная вместимость [дм3] | 95 | 155 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 95 | 155 |
Площадь полок [м2] | 0,54 | 0,83 |
выставочной площади [м2] | 0,54 | 0,83 |
глубина [мм] | 785 | 785 |
Высота [мм] | 615+/10 | 615+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 50 | 75 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,7 | 12,8 |
общей номинальная мощность[Вт] | 1833 | 1845 |
produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 1800 | 1800 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,6 | 0,6 |
Количество гастроемкостей GN [шт] | 2 | 3 |
Стандарт |
---|
принудительная циркуляция воздуха |
внешний корпус из нержавеющей кислотоустойчивой стали |
выставочное пространство из нержавеющей кислотоустойчивой стали приготовленное под гастрономические емкости GN |
экспозиционная полка из нержавеющей кислотоустойчивой стали |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
шторки изготовлены из поликарбоната (со стороны обслуживания) |
светодиодная лампа ЛЕД - (кондитерская) |
регулятор температуры |
ID | Опция |
---|---|
813 | |
1006 |
