KASIA Z GRZ
Технический паспорт продукта

Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет анодированного алюминиевого профиля


KASIA Z GRZ
диапазон температур
+30/+90
+30/+90
Технические данные | KASIA 1.0 Z GRZ | KASIA 1.3 Z GRZ | KASIA 1.5 Z GRZ | KASIA 1.7 Z GRZ |
---|---|---|---|---|
КОД | KA100TZGRZ | KA101TZGRZ | KA102TZGRZ | KA103TZGRZ |
Длина [мм] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 |
Полезная вместимость [дм3] | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Полезная вместимость лоток [дм3] | 178 | 240 | 280 | 320 |
Площадь полок [м2] | 32 | 40 | 46 | 52 |
выставочной площади [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
глубина [мм] | 850 | 850 | 850 | 850 |
Высота [мм] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 70 | 80 | 90 | 105 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 2836,5 | 2856,4 | 2859 | 2864,4 |
Номинальная мощность электронагревател [Вт] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 1400 | 2800 | 2800 | 2800 |
Потребление электроэнергии [кВт/ч] | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 22,7 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
Стандарт |
---|
бемар водный |
внешний верхний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
внешний нижний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей кислотоустойчивой стали приготовленное под гастрономические емкости GN |
камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета с раздвижной дверью1 |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
надставка стеклянная с гнутым фронтальным стеклом |
светодиодная лампа ЛЕД - (белая) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
датчик уровня воды |
регулятор температуры |
ID | Опция |
---|---|
1112 | |
656 | |
607 | |
655 | |
612 | |
1189 | |
811 | |
813 | |
1030 | |
1007 | |
1013 | |
3002 |
