PAROS MOD/A
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Kolorystyka listw cenowych








Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвета верхней панели





PAROS MOD/A
диапазон температур
+3/+10
+3/+10
Технические данные | PAROS 1.0-MOD/A | PAROS 1.3-MOD/A | PAROS 1.6-MOD/A | PAROS 1.9-MOD/A | PAROS 2.5-MOD/A |
---|---|---|---|---|---|
КОД | PA100-a | PA101-a | PA102-a | PA103-a | PA104-a |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 |
Полезная вместимость [дм3] | 500 | 670 | 840 | 1000 | 1280 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 500 | 670 | 840 | 1000 | 1280 |
Площадь полок [м2] | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,4 | 4,5 |
Охлаждение площади полки [м2] | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 3,5 | 4,6 |
выставочной площади [м2] | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,9 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Высота [мм] | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 130 | 160 | 190 | 230 | 270 |
размеров полок [мм] | 910x360 4szt, 920x440 1szt | 1220x360 4szt, 1230x440 1szt | 1520x360 4szt, 1530x440 1szt | 1830x360 4szt, 1840x440 1szt | 1220x360 8szt, 2460x440 1szt |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R134a | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 |
общей номинальная мощность[Вт] | 1100 | 1133 | 1495 | 1468 | 1822 |
Мощность охлаждения [Вт] | 1093 | 1310 | 1764 | 1791 | 2354 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 15,4 | 15,9 | 20,9 | 20,5 | 25,5 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
верхняя панель с подсветкой светодиодными лампами LED - возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO) |
внутренняя верхняя подсветка – светодиодная лампа LED (белая) |
рулонная шторка ручная |
внутренняя поверхность и экспозиционные полки стеллажа из жести с полимерным покрытием белого цвета |
экспозиционные полки с возможностью регуляции высоты и угла наклона |
Ценникодержатели - возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры2 |
ID | Опция |
---|---|
507 | |
404 | |
1121 | |
1120 | |
803 | |
5003 | |
5002 | |
2396 | |
2392 | |
811 | |
1336 | |
1337 | |
555 | |
510 | |
701 | |
417 | |
512 | |
2394 | |
1204 | |
1206 | |
515 | |
517 |
