PAROS MOD/C
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Kolorystyka listw cenowych








Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвета верхней панели





PAROS MOD/C
диапазон температур
+3/+10
+3/+10
Технические данные | PAROS 1.0-MOD/C | PAROS 1.3-MOD/C | PAROS 1.6-MOD/C | PAROS 1.9-MOD/C | PAROS 2.5-MOD/C |
---|---|---|---|---|---|
КОД | PA100-c | PA101-c | PA102-c | PA103-c | PA104-c |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 920 | 1230 | 1530 | 1840 | 2460 |
Полезная вместимость [дм3] | 580 | 780 | 970 | 1170 | 1500 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 580 | 780 | 970 | 1170 | 1500 |
Площадь полок [м2] | 2 | 2,6 | 3,4 | 4 | 5,4 |
Охлаждение площади полки [м2] | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 5,5 |
выставочной площади [м2] | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,4 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Высота [мм] | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 | 2020+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 115 | 145 | 175 | 215 | 255 |
размеров полок [мм] | 910x360 5szt, 920x440 1szt | 1220x360 5szt, 1230x440 1szt | 1520x360 5szt, 1530x440 1szt | 1830x360 5szt, 1840x440 1szt | 1220x360 10szt, 2460x440 1szt |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 28,8 | 34 | 44,8 | 57,6 | 68 |
общей номинальная мощность[Вт] | 73 | 78 | 111 | 146 | 156 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 1 | 1,1 | 1,6 | 2 | 2,2 |
Стандарт |
---|
только внешний блок питания |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
верхняя панель с подсветкой светодиодными лампами LED - возможность выбора цвета оргстекла (шаблон IGLOO) |
внутренняя верхняя подсветка – светодиодная лампа LED (белая) |
рулонная шторка ручная |
внутренняя поверхность и экспозиционные полки стеллажа из жести с полимерным покрытием белого цвета |
экспозиционные полки с возможностью регуляции высоты и угла наклона |
Ценникодержатели - возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры2 |
ID | Опция |
---|---|
507 | |
404 | |
1121 | |
1120 | |
803 | |
5003 | |
5002 | |
2396 | |
2392 | |
811 | |
1336 | |
1337 | |
555 | |
510 | |
701 | |
417 | |
512 | |
2394 | |
1204 | |
1206 | |
515 | |
517 |
