TOBAGO MOD/C
Технический паспорт продукта

Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цветовая гамма бампера из пластмассы






Kolorystyka listw cenowych








TOBAGO MOD/C
диапазон температур
+3/+10
+3/+10
Технические данные | TOBAGO 1.25 | TOBAGO 1.9 | TOBAGO 2.5 |
---|---|---|---|
КОД | TB01 | TB03 | TB02 |
Длина [мм] | 1250 | 1875 | 2500 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 1250 | 1875 | 2500 |
Полезная вместимость [дм3] | 670 | 1000 | 1280 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 670 | 1000 | 1280 |
Площадь полок [м2] | 2,3 | 3,4 | 4,6 |
Охлаждение площади полки [м2] | 2,3 | 3,4 | 4,6 |
выставочной площади [м2] | 1,3 | 2,0 | 2,6 |
толщина сторону[мм] | 80 | 80 | 80 |
глубина [мм] | 855+/10 | 855+/10 | 855+/10 |
Высота [мм] | 1480+/10 | 1480+/10 | 1480+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 150 | 220 | 290 |
размеров полок [мм] | 1240x320 1szt, 1240x420 1szt, 1240x520 1szt, 1240x600 1szt | 1860x320 1szt, 1860x420 1szt, 1860x520 1szt, 1860x600 1szt | 2490x320 1szt, 1490x420 1szt, 2490x520 1szt, 2490x600 1szt |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 800 | 800 | 800 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 28,8 | 34 |
общей номинальная мощность[Вт] | 58,4 | 117 | 122 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,8 | 1,6 | 1,7 |
Стандарт |
---|
только внешний блок питания |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
динамическое охлаждение |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
фронтальная нижняя панель из стали с полимерным покрытием белого цвета |
верхняя панель сплошная из стали с полимерным покрытием белого цвета |
внутренняя поверхность и экспозиционные полки стеллажа из жести с полимерным покрытием белого цвета |
экспозиционные полки с возможностью регуляции высоты и угла наклона |
Ценникодержатели - возможность выбора цвета ( шаблон IGLOO) |
ночная рулонная шторка - ручная |
внутренняя верхняя подсветка – светодиодная лампа LED (белая) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры1 |
ID | Опция |
---|---|
406 | |
803 | |
5001 | |
2390 | |
811 | |
1336 | |
1337 | |
555 | |
510 | |
1206 | |
515 |
