LADA BERMUDA
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет гранита



Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвет анодированного алюминиевого профиля


LADA BERMUDA
диапазон температур
-
-
Технические данные | LADA BERMUDA 0.4 | LADA BERMUDA 0.5 | LADA BERMUDA 0.6 | LADA BERMUDA 0.7 | LADA BERMUDA 0.8 | LADA BERMUDA 0.9 | LADA BERMUDA 1.0 | LADA BERMUDA 1.1 | LADA BERMUDA 1.2 | LADA BERMUDA 1.3 | LADA BERMUDA 1.4 | LADA BERMUDA 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | LS/BER400 | LS/BER500 | LS/BER600 | LS/BER700 | LS/BER800 | LS/BER900 | LS/BER1000 | LS/BER1100 | LS/BER1200 | LS/BER1300 | LS/BER1400 | LS/BER1500 |
Длина [мм] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Длина сторон [мм] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Длина без боковых стенок [мм] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
толщина сторону[мм] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
глубина [мм] | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
Высота [мм] | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 97 | 105 | 113 | 121 | 130 | 138 | 146 |
Стандарт |
---|
верхний корпус изготовлен из меламина белого цвета |
нижний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
выдвижной ящик15 |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
ID | Опция |
---|---|
301 | |
403L | |
403P | |
5003 | |
5002 | |
5008 | |
816 |
