LADA GASTROLINE
Технический паспорт продукта

Текстура древесины


















Цвет гранита



Trend colors - Front














* Доступна также матовая версия
LADA GASTROLINE
диапазон температур
-
-
Технические данные | LADA GASTROLINE 0.5 | LADA GASTROLINE 0.6 | LADA GASTROLINE 0.7 | LADA GASTROLINE 0.8 | LADA GASTROLINE 0.9 | LADA GASTROLINE 1.0 | LADA GASTROLINE 1.1 | LADA GASTROLINE 1.2 | LADA GASTROLINE 1.3 | LADA GASTROLINE 1.4 | LADA GASTROLINE 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | LS/GL50 | LS/GL60 | LS/GL70 | LS/GL80 | LS/GL90 | LS/GL100 | LS/GL110 | LS/GL120 | LS/GL130 | LS/GL140 | LS/GL150 |
Длина [мм] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
глубина [мм] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Высота [мм] | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Стандарт |
---|
внешний корпус из меламина черного цвета |
фронт из черного меламина разделен вставкой из зеркала или полированной нержавеющей стали1 |
выдвижной ящик |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
ID | Опция |
---|---|
303 | |
301 | |
305 | |
302 | |
306 | |
307 | |
308 | |
3004 | |
691 | |
601 | |
1608 | |
1117 | |
3002 |
