LADA MONIKA 2
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет гранита



Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвет анодированного алюминиевого профиля


LADA MONIKA 2
диапазон температур
-
-
Технические данные | LADA MONIKA 2/0.4 | LADA MONIKA 2/0.5 | LADA MONIKA 2/0.6 | LADA MONIKA 2/0.7 | LADA MONIKA 2/0.8 | LADA MONIKA 2/0.9 | LADA MONIKA 2/1.0 | LADA MONIKA 2/1.1 | LADA MONIKA 2/1.2 | LADA MONIKA 2/1.3 | LADA MONIKA 2/1.4 | LADA MONIKA 2/1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | LS/MO400 | LS/MO500 | LS/MO600 | LS/MO700 | LS/MO800 | LS/MO900 | LS/MO1000 | LS/MO1100 | LS/MO1200 | LS/MO1300 | LS/MO1400 | LS/MO1500 |
Длина [мм] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
Длина сторон [мм] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 |
Длина без боковых стенок [мм] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Высота [мм] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Стандарт |
---|
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
выдвижной ящик15 |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
электрическая розетка |
ID | Опция |
---|---|
301 | |
403L | |
403P | |
5003 | |
5002 | |
5008 | |
816 |
