LADA SANTIAGO
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет гранита



Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвет анодированного алюминиевого профиля


LADA SANTIAGO
диапазон температур
-
-
Технические данные | LADA SANTIAGO 0.4 | LADA SANTIAGO 0.5 | LADA SANTIAGO 0.6 | LADA SANTIAGO 0.7 | LADA SANTIAGO 0.8 | LADA SANTIAGO 0.9 | LADA SANTIAGO 1.0 | LADA SANTIAGO 1.1 | LADA SANTIAGO 1.2 | LADA SANTIAGO 1.3 | LADA SANTIAGO 1.4 | LADA SANTIAGO 1.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | LS/SA400 | LS/SA500 | LS/SA600 | LS/SA700 | LS/SA800 | LS/SA900 | LS/SA1000 | LS/SA1100 | LS/SA1200 | LS/SA1300 | LS/SA1400 | LS/SA1500 |
Длина [мм] | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | |
Длина сторон [мм] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 |
Длина без боковых стенок [мм] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Высота [мм] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 46 | 56 | 69 | 80 | 94 | 104 | 110 | 126 | 135 | 150 | 161 | 173 |
Стандарт |
---|
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
выдвижной ящик14 |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
электрическая розетка |
ID | Опция |
---|---|
301 | |
408L | |
408P | |
5007 |
