LADA SANTIAGO DRE
Технический паспорт продукта

Текстура древесины - сторона


















Текстура древесины


















Текстура древесины - база


















Цвет гранита



Цвет анодированного алюминиевого профиля


LADA SANTIAGO DRE
диапазон температур
-
-
Технические данные | LADA SANTIAGO 0.4 DRE | LADA SANTIAGO 0.5 DRE | LADA SANTIAGO 0.6 DRE | LADA SANTIAGO 0.7 DRE | LADA SANTIAGO 0.8 DRE | LADA SANTIAGO 0.9 DRE | LADA SANTIAGO 1.0 DRE | LADA SANTIAGO 1.1 DRE | LADA SANTIAGO 1.2 DRE | LADA SANTIAGO 1.3 DRE | LADA SANTIAGO 1.4 DRE | LADA SANTIAGO 1.5 DRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | LS/SA400/DRE | LS/SA500/DRE | LS/SA600/DRE | LS/SA700/DRE | LS/SA800/DRE | LS/SA900/DRE | LS/SA1000/DRE | LS/SA1100/DRE | LS/SA1200/DRE | LS/SA1300/DRE | LS/SA1400/DRE | LS/SA1500/DRE |
Длина [мм] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
Длина сторон [мм] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 |
Длина без боковых стенок [мм] | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Высота [мм] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 53 | 68 | 80 | 95 | 108 | 122 | 135 | 150 | 163 | 175 | 190 | 203 |
Стандарт |
---|
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
выдвижной ящик14 |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
электрическая розетка |
ID | Опция |
---|---|
301 | |
408L | |
408P | |
5007 |
