OLIVIER
Технический паспорт продукта

ДЕРЕВО МЕЛАМИНА























OLIVIER
диапазон температур
-
-
Технические данные | OLIVIER 0.6 | OLIVIER 0.9 | OLIVIER 1.3 |
---|---|---|---|
КОД | OR100 | OR101 | OR102 |
Длина [мм] | 610 | 910 | 1310 |
Длина сторон [мм] | 610 | 910 | 1310 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1,3 | 1,9 |
толщина сторону[мм] | 20 | 20 | 20 |
глубина [мм] | 690 | 690 | 690 |
Высота [мм] | 1560+/10 | 1560+/10 | 1560+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 90 | 115 | 145 |
размеров полок [мм] | 520x520 | 520x820 | 520x1220 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 21,6 | 25,5 | 43,2 |
общей номинальная мощность[Вт] | 21,6 | 25,5 | 43,2 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
Стандарт |
---|
3 полки выдвижные с элементами из натурального дерева |
фронты полок изготовлены из пластиковой плиты PETG (vivak) - на выбор с отверстиями или распределительным прикрытием |
боковые панели из меламина - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон) |
подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
ID | Опция |
---|---|
409 | |
3002 |
