PATRYK
Технический паспорт продукта

Цвет анодированного алюминиевого профиля


Цвет гранита



ДЕРЕВО МЕЛАМИНА - задней стороне устройства























ДЕРЕВО МЕЛАМИНА - шкаф























PATRYK
диапазон температур
-
-
Технические данные | PATRYK 0.7 | PATRYK 0.8 | PATRYK 0.9 | PATRYK 1.0 | PATRYK 1.1 | PATRYK 1.2 | PATRYK 1.3 | PATRYK 1.4 | PATRYK 1.5 | PATRYK 1.6 | PATRYK 1.7 | PATRYK 1.8 | PATRYK 1.9 | PATRYK 2.0 | PATRYK 2.1 | PATRYK 2.2 | PATRYK 2.3 | PATRYK 2.4 | PATRYK 2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | PT100 | PT101 | PT102 | PT103 | PT104 | PT105 | PT106 | PT107 | PT108 | PT109 | PT110 | PT111 | PT112 | PT113 | PT114 | PT115 | PT116 | PT117 | PT118 |
Длина [мм] | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
Площадь полок [м2] | 1,28 | 1,47 | 1,66 | 1,85 | 2,04 | 2,23 | 2,42 | 2,61 | 2,8 | 2,99 | 3,18 | 3,37 | 3,56 | 3,75 | 3,94 | 4,13 | 4,32 | 4,51 | 4,7 |
глубина [мм] | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Высота [мм] | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 | 2315+/10 |
размеров полок [мм] | 340x700 4szt, 540x700 1szt | 340x800 4szt, 540x800 1szt | 340x900 4szt,540x900 1szt | 340x1000 4szt,540x1000 1szt | 340x1100 4szt, 540x1100 1szt | 340x1200 4szt, 540x1200 1szt | 340x1300 4szt, 540x1300 1szt | 340x1400 4szt, 540x1400 1szt | 340x1500 4szt, 540x1500 1szt | 340x1600 4szt, 540x1600 1szt | 340x1700 4szt, 540x1700 1szt | 340x1800 4szt,540x1800 1szt | 340x1900 4szt, 540x1900 1szt | 340x2000 4szt, 540x2000 1szt | 340x2100 4szt, 540x2100 1szt | 340x2200 4szt, 540x2200 1szt | 340x2300 4szt, 540x2300 1szt | 340x2400 4szt, 540x2400 1szt | 340x2500 4szt, 540x2500 1szt |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 157 | 157 | 170 |
общей номинальная мощность[Вт] | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 114,5 | 114,5 | 114,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 157 | 157 | 170 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
Стандарт |
---|
нижний шкафчик с раздвижной дверью из меламина (высора 550мм) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
экспозиционные полки на стеллаже с регуляцией высоты и угла наклона покрашенные методом порошковых технологий -цвет серебра или золота (шаблон IGLOO) |
верхнее зеркало установленное под углом |
столешница из меламина – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий) |
задняя панель стеллажа из меламина – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
ID | Опция |
---|---|
303 | |
301 | |
805 | |
702 | |
1503 | |
1125 | |
1501 |
