ARUBA 2 RETRO
Технический паспорт продукта

Текстура древесины


















Цвет анодированного алюминиевого профиля


ARUBA 2 RETRO
диапазон температур
-20/-10
-20/-10
Технические данные | ARUBA 2/1.0 RETRO | ARUBA 2/1.25 RETRO |
---|---|---|
КОД | AB200/RETRO | AB201/RETRO |
Длина [мм] | 1070 | 1385 |
Длина сторон [мм] | 1070 | 1385 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 995 | 1310 |
Полезная вместимость [дм3] | 62 | 92 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 62 | 92 |
Площадь полок [м2] | 0,44 | 0,6 |
Охлаждение области [м2] | 0,44 | 0,6 |
толщина сторону[мм] | 38 | 38 |
глубина [мм] | 915 | 915 |
глубина (дерево/h17/pod zabudowę) [мм] | 995 | 1310 |
Высота [мм] | 1300+/10 | 1300+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 195 | 245 |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -30 | -30 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 700 | 700 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 996 | 1037 |
Мощность охлаждения [Вт] | 733 | 880 |
Номинальная мощность электронагревател [Вт] | 60 | 75 |
Номинальная мощность нагревателя испари [Вт] | 230 | 230 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 12,2 | 12,7 |
Количество гастроемкостей VGN [шт] | 7 | 10 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
динамическое охлаждение |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
выставочное пространство из нержавеющей стали приготовленное под емкости VGN2 |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
телескопическая система поднятия фронтального гнутого стекла |
подача теплого воздуха на фронтальное стекло |
рулонная шторка ручная (от стороны обслуживания) |
светодиодная лампа ЛЕД - (кондитерская) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
автоматическая оттайка конденсата |
электронный регистратор температуры + 1 опрограммирование |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры1 |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора1 |
ID | Опция |
---|---|
3004 | |
1020 | |
1021 | |
1019 | |
515 | |
822 |
