TADEUSZ

 Технический паспорт продукта

 

Технический паспорт продукта
 

Цвет анодированного алюминиевого профиля

 
al1al2

Цвет гранита

 
gr1gr2gr3

ДЕРЕВО МЕЛАМИНА - задней стороне устройства

 
mlp1 mlp2 mlp3 mlp4 mlp5 mlp6 mlp7 mlp8 mlp9 mlp10 mlp11 mlp12mlp13 mlp14 mlp15 mlp16 mlp17 mlp18 mlp18 mlp18 mlp18 mlp18 mlp18

ДЕРЕВО МЕЛАМИНА - шкаф

 
mls1 mls2 mls3 mls4 mls5 mls6 mls7 mls8 mls9 mls10 mls11 mls12mls13 mls14 mls15 mls16 mls17 mls18 mls18 mls18 mls18 mls18 mls18

 

 

 

TADEUSZ

диапазон температур
-
 
Технические данныеTADEUSZ 0.7TADEUSZ 0.8TADEUSZ 0.9TADEUSZ 1.0TADEUSZ 1.1TADEUSZ 1.2TADEUSZ 1.3TADEUSZ 1.4TADEUSZ 1.5TADEUSZ 1.6TADEUSZ 1.7TADEUSZ 1.8TADEUSZ 1.9TADEUSZ 2.0TADEUSZ 2.1TADEUSZ 2.2TADEUSZ 2.3TADEUSZ 2.4TADEUSZ 2.5
КОД TD100 TD101 TD102 TD103 TD104 TD105 TD106 TD107 TD108 TD109 TD110 TD111 TD112 TD113 TD114 TD115 TD116 TD117 TD118
Длина [мм] 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
Площадь полок [м2] 1,43 1,65 1,86 2,08 2,29 2,5 2,72 2,93 3,15 3,36 3,57 3,79 4 4,22 4,43 4,64 4,86 5,07 5,29
глубина [мм] 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Высота [мм] 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10 2350+/10
Вес оборудованияa [кг] 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 236 244 252 260 268 276
размеров полок [мм] 400x700 4szt 400x800 4szt 400x900 4szt 400x1000 4szt 400x1100 4szt 400x1200 4szt 400x1300 4szt 400x1400 4szt 400x1500 4szt 400x1600 4szt 400x1700 4szt 400x1800 4szt 400x1900 4szt 400x2000 4szt 400x2100 4szt 400x2200 4szt 400x2300 4szt 400x2400 4szt 400x2500 4szt
Номинальное напряжение [В] 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz 230/50Hz
Номинальная мощность освещения [Вт] 42,5 42,5 42,5 72 72 72 72 72 72 114,5 114,5 114,5 144 144 144 144 157 157 170
общей номинальная мощность[Вт] 42,5 42,5 42,5 72 72 72 72 72 72 114,5 114,5 114,5 144 144 144 144 157 157 170
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 2,0
Нагрузка полки [кг/текущий м] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

 

 

Стандарт
нижний шкафчик с раздвижной дверью из меламина (высора 550мм) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)
стеллаж из анодированных алюминиевых профилей - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)
экспозиционные трубчатые полки из анодированного профиля – цвет серебра или золота (шаблон IGLOO)
верхнее зеркало установленное под углом
столешница из серого гранита (толщина 20 мм)
подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий)
регулируемые ножки для установки оборудования

 

IDОпция
301
805
5009
703
1502
1125
1124
1501
1касается исключительно стеллажа TADEUSZ1касается исключительно стеллажа TADEUSZ1касается исключительно стеллажа TADEUSZ1касается исключительно стеллажа TADEUSZ1касается исключительно стеллажа TADEUSZ1касается исключительно стеллажа TADEUSZ1касается исключительно стеллажа TADEUSZ2 3выбор этой опции исключает из стандарта 1 уровень полок
 

 

Rysunek techniczny

 

обновление тор браузера скачать программу тор браузер браузер портабл
Яндекс.Метрика