Нестандартные мойки под заказ

 Нестандартные мойки под заказ

Емкость из нержавейки, AISI 430, гофросифон для слива воды, Каркас оцинкованный, стойки-уголок

Код Количество секций Наименование Глубина емкости, мм Длина, мм Ширина, мм Высота без опоры, мм
4.230.005-56 2 Мойка с бортом  М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 1010 530 850
4.230.004-44 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 530 530 850
4.230.004-38 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 530 530 850
4.230.004-50 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 530 530 850
4.230.004-42 1 Мойка М-1-0,3-0,53/0,53 нерж. (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 530 530 850
4.230.004-37 1 Мойка М-1-0,45-0,8/1,55 (ванна из AISI 430, t=1,0) 450 1550 800 850
4.230.005-51 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1010 530 850
4.230.005-51 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 1010 530 850
4.230.005-55 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1010 530 850
4.230.005-50 2 Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 (ванна из AISI 430, t=0,6) 400 1010 530 850
4.230.005-74 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1490 530 850
4.230.005-79 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 (ванна из AISI 430, t=1,0) 300 1490 530 850
4.230.005-76 3 Мойка М-3-0,3-0,53/1,49 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1490 530 850
4.230.005-52 3 Мойка М-3-0,3-0,6/1,47 нерж. (ванна из AISI 430, t=0,6) 300 1470 600 850
обновление тор браузера скачать программу тор браузер браузер портабл
Яндекс.Метрика