Мойка двухсекционная

Емкость мойки изготовлена из нержавейки t=0,6 AISI 304, гофросифон для слива воды, каркас, стойки-уголок оцинкованный t=1,0. Мойки без отверстия под смеситель.
Мойка предназначена для использования в моечном отделении предприятия общественного питания для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.
Изделие сборно-разборное и поставляется в одной упаковке.
Мойка двухсекционная 
Код Количество секций Наименование Глубина емкости, мм Длина, мм Ширина, мм Высота с опорой, мм Масса (нетто/брутто), мм
4.230.005 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 300 1010 530 890 20,0/22,0
4.230.005-08 2 Мойка М-2-0,3-0,53/1,01 (нержавейка) 300 1010 530 890 20,0/22,0
4.230.005-17 2 Мойка М-2-0,3-0,6/1,0 300 1000 600 890 19,0/21,0
4.230.005-21 2 Мойка М-2-0,3-0,6/1,0 (нержавейка) 300 1000 600 890 19,0/21,0
4.230.005-49 2 Мойка М-2-0,3-0,63/1,21 300 1210 630 890 21,6/23,6
4.230.005-19 2 Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 400 1010 530 890 20,5/22,5
4.230.005-23 2 Мойка М-2-0,4-0,53/1,01 (нержавейка) 400 1010 530 890 20,5/22,5
4.230.005-01 2 Мойка М-2-0,4-0,63/1,21 400 1210 630 890 27,1/29,6
4.230.005-09 2 Мойка М-2-0,4-0,63/1,21 (нержавейка) 400 1210 630 890 27,1/29,6
4.230.005-02 2 Мойка М-2-0,45-0,7/1,35 450 1350 700 890 32,0/35,0
4.230.005-10 2 Мойка М-2-0,45-0,7/1,35 (нержавейка) 450 1350 700 890 32,0/35,0
4.230.005-03 2 Мойка М-2-0,45-0,8/1,55 450 1550 800 890 37,0/40,5
4.230.005-11 2 Мойка М-2-0,45-0,8/1,55 (нержавейка) 450 1550 800 890 37,0/40,5
4.230.005-16 2 Мойка М-2-0,5-0,53/1,01 500 1010 530 890 22,3/24,3
обновление тор браузера скачать программу тор браузер браузер портабл
Яндекс.Метрика