BASIA 2 (W)
Технический паспорт продукта

BASIA 2 (W)
диапазон температур
+1/+10
+1/+10
Технические данные | BASIA 2/1.1 W | BASIA 2/1.4 W | BASIA 2/1.7 W | BASIA 2/2.1 W | BASIA 2/2.5 W | BASIA 2/3.0 W | BASIA 2/3.4 W | BASIA 2/3.75 W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОД | BA100W | BA101W | BA102W | BA103W | BA104W | BA107W | BA108W | BA113W |
Длина [мм] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 2960 | 3260 | 3830 |
Длина сторон [мм] | 1040 | 1370 | 1670 | 2000 | 2540 | 2960 | 3260 | 3830 |
Полезная вместимость [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 170 | 220 | 270 | 325 | 420 | 495 | 561 | 640 |
Площадь полок [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
Охлаждение площади полки [м2] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 2,9 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
глубина [мм] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
Высота [мм] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 140 | 160 | 190 | 215 | 290 | 355 | 380 | |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Температура испарения To [°C] | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 | 34 | 36,8 | 34 | 51 |
общей номинальная мощность[Вт] | 267 | 273 | 350 | 372 | 509 | 657 | 1027 | 1077 |
Мощность охлаждения [Вт] | 519 | 519 | 684 | 633 | 879 | 1156 | 1927 | 1927 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 3,7 | 3,8 | 4,9 | 5,2 | 7,1 | 9,2 | 14,4 | 15,1 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
динамическое охлаждение |
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания) |
основание и фронт из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из стали с полимерным покрытием белого цвета |
камера хранения из стали с полимерным покрытием белого цвета |
двери камеры хранения – раскрываемые |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
подача теплого воздуха на фронтальное стекло |
светодиодная лампа ЛЕД - (белая) |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
боковые пластиковые панели ABS – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
слив конденсата в емкость |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры3 |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора1 |
ID | Опция |
---|---|
506 | |
303 | |
301 | |
302 | |
403 | |
1112 | |
5003 | |
909 | |
5002 | |
604 | |
1189 | |
1187 | |
811 | |
813 | |
1111 | |
1131 | |
1304 | |
1188 | |
555 | |
510 | |
5008 | |
355 | |
816 | |
1114 | |
1119 | |
1201 | |
1202 | |
1203 | |
515 | |
1406 | |
3007 | |
566 | |
3002 |
