TATIANA N(S)
Технический паспорт продукта

Цвета металла - фронт











Цвет анодированного алюминиевого профиля


TATIANA N(S)
диапазон температур
+2/+8
+2/+8
Технические данные | TATIANA 1.0N | TATIANA 1.3N | TATIANA 1.5N | TATIANA 1.7N |
---|---|---|---|---|
КОД | TA100N | TA101N | TA102N | TA103N |
Длина [мм] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 |
Полезная вместимость [дм3] | 90 | 120 | 140 | 160 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 90 | 120 | 140 | 160 |
Площадь полок [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
выставочной площади [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 |
глубина [мм] | 945 | 945 | 945 | 945 |
Высота [мм] | 710+/10 | 710+/10 | 710+/10 | 710+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 60 | 80 | 96 | 110 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 151 | 247 | 251 | 256 |
Мощность охлаждения [Вт] | 243 | 411 | 411 | 411 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Максимальная нагрузка оборудования [кг] | 30 | 40 | 50 | 60 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
гравитационное охлаждение |
внешний верхний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей стали |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
надставка стеклянная с гнутым фронтальным стеклом |
ночные шторки из оргстекла |
светодиодная лампа ЛЕД - (белая) |
автоматическая оттайка |
слив конденсата в емкость |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора1 |
ID | Опция |
---|---|
506 | |
1112 | |
654 | |
606 | |
811 | |
813 | |
510 | |
1804 | |
1201 | |
515 |
