JAMAJKA (N) MOD TREND
Технический паспорт продукта

Дерево TREND














* Доступна также матовая версия
Trend colors - Front














* Доступна также матовая версия
Цвет анодированного алюминиевого профиля


JAMAJKA (N) MOD TREND
диапазон температур
-
-
Технические данные | JAMAJKA 0.6N-MOD TREND | JAMAJKA 0.9N-MOD TREND | JAMAJKA 1.3N-MOD TREND |
---|---|---|---|
КОД | JA103N-mod/TREND | JA102N-mod/TREND | JA101N-mod/TREND |
Длина [мм] | 606 | 902 | 1307 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 610 | 910 | 1310 |
Полезная вместимость [дм3] | 203 | 305 | 440 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 203 | 305 | 440 |
Площадь полок [м2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 |
толщина сторону[мм] | 38 | 38 | 38 |
глубина [мм] | 870 | 870 | 870 |
Высота [мм] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 36 | 80 | 101 |
размеров полок [мм] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 28,8 | 34 | 68 |
общей номинальная мощность[Вт] | 28,8 | 34 | 68 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,4 | 0,5 | 1,0 |
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 10 | 10 | 10 |
Стандарт |
---|
витрина нейтральная (без охлаждения) |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
внутренний стеллаж покрашенный в серебрянный или золотой цвет (IGLOO шаблон) |
экспозиционные стеклянные полки с регуляцией высоты и угла наклона |
нижняя полка из дерева – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
задние двери раскрываемые со стеклопакетом1 |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое |
подсветка каждой полки – светодиодная лампа LED (для кондитерских изделий) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
ID | Опция |
---|---|
408 | |
3004 | |
613 | |
1702 | |
1703 | |
1704 | |
1138 | |
822 | |
1135 | |
1132 |
