KASIA Z
Технический паспорт продукта

Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет анодированного алюминиевого профиля


KASIA Z
диапазон температур
+2/+8
+2/+8
Технические данные | KASIA 1.0 Z | KASIA 1.3 Z | KASIA 1.5 Z | KASIA 1.7 Z | KASIA 1.9 Z |
---|---|---|---|---|---|
КОД | KA100TZ | KA101TZ | KA102TZ | KA103TZ | KA104TZ |
Длина [мм] | 990 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 |
Полезная вместимость [дм3] | 140 | 200 | 260 | 320 | 410 |
Полезная вместимость камере [дм3] | 57 | 77 | 90 | 100 | 120 |
Полезная вместимость лоток [дм3] | 110 | 150 | 190 | 230 | 270 |
Площадь полок [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | 1,02 |
выставочной площади [м2] | 0,5 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | 1,02 |
глубина [мм] | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Высота [мм] | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 | 1190+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 120 | 135 | 155 | 165 | 180 |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R507 |
Температура испарения To [°C] | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 8,5 | 14,4 | 17 | 22,4 | 22,4 |
общей номинальная мощность[Вт] | 318 | 324 | 328 | 333 | 376 |
Мощность охлаждения [Вт] | 411 | 411 | 411 | 411 | 605 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 5,3 |
Стандарт |
---|
внутренний холодильный агрегат |
гравитационное охлаждение |
внешний верхний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
внешний нижний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей стали приготовленное под гастрономические емкости GN |
охлаждаемая камера хранения изготовлена из жести с полимерным покрытием белого цвета с раздвижными дверьми |
столешница - из нержавеющей стали |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
надставка стеклянная с гнутым фронтальным стеклом |
ночные шторки из оргстекла |
светодиодная лампа ЛЕД - (белая) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
автоматическая оттайка |
слив конденсата в емкость |
автоматическая оттайка конденсата |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры |
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировки работы вентилятора1 |
ID | Опция |
---|---|
506 | |
1112 | |
656 | |
607 | |
655 | |
612 | |
1189 | |
811 | |
813 | |
1030 | |
510 | |
1006 | |
1012 | |
515 | |
3002 |
