SANTIAGO B-MOD
Технический паспорт продукта

Цвета сторон АБС-пластик









Цвета металла - фронт











Цвета металла - база











Цвет гранита



Цветовая гамма бампера из пластмассы






Цвет анодированного алюминиевого профиля


SANTIAGO B-MOD
диапазон температур
+30/+90
+30/+90
Технические данные | SANTIAGO B 1.1-MOD | SANTIAGO B 1.4-MOD | SANTIAGO B 1.7-MOD | SANTIAGO B 2.1-MOD | SANTIAGO B 2.5-MOD |
---|---|---|---|---|---|
КОД | SA100B-mod | SA101B-mod | SA102B-mod | SA103B-mod | SA104B-mod |
Длина [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 |
Длина модуля без боковых стенок [мм] | 960 | 1290 | 1590 | 1920 | 2460 |
Полезная вместимость [дм3] | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Площадь полок [м2] | 105 | 135 | 180 | 210 | 270 |
толщина сторону[мм] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
глубина [мм] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Высота [мм] | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 | 1230+/10 |
Вес оборудованияa [кг] | 155 | 195 | 235 | 289 | 342 |
Номинальное напряжение [В] | 230 / 50Hz | 230 / 50Hz | 400 / 50Hz | 400 / 50Hz | 400 / 50Hz |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 |
общей номинальная мощность[Вт] | 2248 | 3062 | 4152 | 4966 | 6056 |
produkt.tech.moc_znamionowa_grzalek | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
Moc znamionowa promienników podczerwieni [Вт] | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 |
Потребление электроэнергии [кВт/ч] | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 18 | 24,5 | 3,2 | 39,7 | 48,4 |
Стандарт |
---|
бемар водный |
оборудование приспособленно для соединения в торговые линии |
внешний корпус из стали с полимерным покрытием белого цвета (со стороны обслуживания) |
изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана |
выставочное пространство из нержавеющей кислотоустойчивой стали приготовленное под гастрономические емкости GN |
столешница из серого гранита (толщина 20 мм) |
профиль алюминевый анодированный - цвет серебра или золота (шаблон IGLOO ) |
телескопическая система поднятия фронтального гнутого стекла |
верхняя лампа с керамическими нагревателями и лампами освещения для кондитерских изделий |
отбойник(бампер) – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) |
регулируемые ножки для установки оборудования |
датчик уровня воды |
регулятор температуры |
ID | Опция |
---|---|
301 | |
302 | |
307 | |
403 | |
5003 | |
909 | |
5002 | |
604 | |
1030 | |
1003 | |
1010 | |
1016 | |
1018 | |
1114 | |
3002 |
